viernes, 3 de septiembre de 2010
ROBERT HORRY UNA ESTRELLA DE LA NBA PODRÍA RECALAR EN NUESTRA LIGA
Robert Horry
Para ilusionarnos un poquito les daremos los datos más relevantes de su larguisima carrera deportiva , el jugador cuenta con 40 años recién cumplidos y se le sondeo , no es nada inviable que este sueño se concrete , Facundo Hernández ex basquetbolista es el contratista que maneja esta posiblidad en contacto con agentes del país norteamericano. El jugador tiene su deseo de jugar uno o dos años en el rio de la plata claro esta esperamos que esto se concrete y si finalmente elije uruguay como país a donde desarrollar su carrera deportiva que indudablemente pesa el deseo del jugador por encima del dinero que si fuera por este era inviable desde todo punto de vista
| |
Datos personales | |
Robert Horry | |
"Big Shot Rob" | |
Nacimiento | Hartford, Maryland, Estados Unidos, 25 de agosto de 1970 |
Altura | 2,08 m |
Peso | 109 kg. |
Carrera | |
Posición | Ala-Pívot |
Universidad | |
Draft | 1ª ronda (puesto 11) 1992 porHouston Rockets |
Club actual | |
Liga | |
Títulos | |
7 veces Campeón de la NBA |
Robert Horry (nacido el 25 de agosto de 1970 en Hartford, Maryland) es un jugador de baloncestonorteamericano que en la actualidad es agente libretras haber militado en San Antonio Spurs de la NBAdesde 2003 hasta 2008. Creció en la ciudad de Andalusia (Alabama), mide 2,08 metros y juega de ala-pívot. Ha conseguido 7 anillos de campeón con 3 equipos diferentes a lo largo de su dilatada carrera. Es un especialista en tiros en el último segundo (clutch-shots).
Contenido [ocultar] |
]Trayectoria deportiva
Universidad
Después de conseguir el premio de jugador del año escolar de su estado, Horry jugó 4 años en laUniversidad de Alabama, donde coincidió con otra futura estrella de la NBA, Latrell Sprewell. Promedió en ese periodo un total de 12 puntos y 7 rebotes por partido.
[editar]Profesional
Fue elegido en la undécima posición de la primera ronda del Draft de 1992 por Houston Rockets. En su primer año promedió 10,1 puntos y 5 rebotes, lo que le valió aparecer en el segundo equipo de novatos de ese año. Durante 4 temporadas defendió los colores del equipo de Texas, a los que ayudó a conseguir el título de campeones en 1994 y 1995, junto con sus compañeros de equipo Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler; aportando nuevos récords de la NBA, siendo el jugador que más triples ha anotado en un cuarto en unas finales, con 5, y el que más robos de balón has conseguido en un partido también en finales, con 7.
En 1996 fue traspasado a Phoenix Suns, pero tras un incidente con su entrenador, Danny Ainge, hizo que la franquicia lo traspasara a Los Angeles Lakers esa misma temporada. Allí coincidió con gente de la talla de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, con los que ganó tres títulos de la NBA consecutivos (2000, 2001 y 2002) y se ganó una buena reputación como jugador explosivo saliendo desde el banquillo. Se convirtió en 2003 en agente libre y fichó con los San Antonio Spurs, donde en 2005consiguió su sexto anillo de campeón y en 2007 su séptimo anillo, elevándolo a un nivel por encima de jugadores como Michael Jordan o Scottie Pippen. Es, junto a John Salley, el único jugador en haber ganado un título de la NBA con 3 equipos diferentes.
Equipos
§ Houston Rockets (1992-1996). 2 títulos de la NBA en las temporadas 1993-1994 y 1994-1995.
§ Phoenix Suns (1996).
§ Los Angeles Lakers (1996-2003). 3 títulos de la NBA en las temporadas 1999-2000, 2000-2001 y2001-2002.
§ San Antonio Spurs (2003-2008). 2 títulos de la NBA en las temporadas 2004-2005 y 2006-2007.
Estadísticas
Leyenda | |||||||
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos titular | MPP | Minutos por partido | %TC | Porcentaje de tiros de campo |
%3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido |
ROB | Robos de balón por partido | TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de carrera |
Temporada regular
79 | 79 | 29.5 | .474 | .255 | .715 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 10.1 | ||
81 | 81 | 29.3 | .459 | .324 | .732 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | .9 | 9.9 | ||
64 | 61 | 32.4 | .447 | .379 | .761 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 10.2 | ||
71 | 71 | 37.1 | .410 | .366 | .776 | 5.8 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 12.0 | ||
32 | 15 | 22.5 | .421 | .308 | .640 | 3.7 | 1.7 | .9 | .8 | 6.9 | ||
22 | 14 | 30.7 | .455 | .329 | .700 | 5.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | ||
72 | 71 | 30.4 | .476 | .204 | .692 | 7.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 7.4 | ||
38 | 5 | 19.6 | .459 | .444 | .739 | 4.0 | 1.5 | .9 | 1.0 | 4.9 | ||
76 | 0 | 22.2 | .438 | .309 | .788 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 5.7 | ||
79 | 1 | 20.1 | .387 | .346 | .711 | 3.7 | 1.6 | .7 | .7 | 5.2 | ||
81 | 23 | 26.4 | .398 | .374 | .783 | 5.9 | 2.9 | .9 | 1.1 | 6.8 | ||
80 | 26 | 29.3 | .387 | .288 | .769 | 6.4 | 2.9 | 1.2 | .8 | 6.5 | ||
81 | 1 | 15.9 | .405 | .380 | .645 | 3.4 | 1.2 | .6 | .6 | 4.8 | ||
75 | 16 | 18.6 | .419 | .370 | .789 | 3.6 | 1.1 | .9 | .8 | 6.0 | ||
63 | 3 | 18.8 | .384 | .368 | .647 | 3.8 | 1.3 | .7 | .8 | 5.1 | ||
68 | 8 | 16.5 | .359 | .336 | .594 | 3.4 | 1.1 | .7 | .6 | 3.9 | ||
45 | 5 | 13.0 | .319 | .257 | .643 | 2.4 | 1.0 | .5 | .4 | 2.5 | ||
Total | 1107 | 480 | 24.5 | .425 | .341 | .726 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | .9 | 7.0 |
Playoffs
12 | 12 | 31.2 | .465 | .300 | .741 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 10.3 | ||
23 | 23 | 33.8 | .434 | .382 | .765 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | .9 | 11.7 | ||
22 | 22 | 38.2 | .445 | .400 | .744 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 13.1 | ||
8 | 8 | 38.5 | .407 | .396 | .435 | 7.1 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 13.1 | ||
9 | 9 | 31.0 | .447 | .429 | .778 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | .8 | 6.7 | ||
13 | 13 | 32.5 | .557 | .353 | .683 | 6.5 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 8.6 | ||
8 | 0 | 22.1 | .462 | .417 | .786 | 4.5 | 1.4 | .8 | .8 | 5.0 | ||
23 | 0 | 26.9 | .407 | .288 | .702 | 5.3 | 2.5 | .9 | .8 | 7.6 | ||
16 | 0 | 23.9 | .368 | .362 | .591 | 5.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 5.9 | ||
19 | 14 | 37.0 | .449 | .387 | .789 | 8.1 | 3.2 | 1.7 | .8 | 9.3 | ||
12 | 10 | 31.1 | .319 | .053 | .556 | 6.7 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | ||
10 | 0 | 21.1 | .465 | .364 | .929 | 6.3 | .9 | .8 | .2 | 6.1 | ||
23 | 0 | 26.9 | .448 | .447 | .732 | 5.4 | 2.0 | .9 | .9 | 9.3 | ||
13 | 5 | 17.2 | .405 | .353 | .731 | 3.7 | .8 | .4 | .7 | 4.2 | ||
18 | 0 | 20.1 | .417 | .351 | .824 | 3.9 | 1.6 | .6 | 1.3 | 4.3 | ||
15 | 0 | 10.3 | .194 | .227 | .667 | 2.1 | .5 | .3 | .3 | 1.5 | ||
Total | 244 | 116 | 28.0 | .426 | .359 | .722 | 5.6 | 2.4 | 1.1 | .9 | 7.9 |
[editar]Logros personales
§ 7 veces campeón de la NBA (junto a John Salley, los únicos que han logrado anillos en 3 equipos diferentes)
§ Jugador de la NBA que más partidos ha disputado en playoffs, 244, superando la marca deKareem Abdul-Jabbar, que hasta entonces estaba en su poder con 237 partidos.
§ Elegido en el segundo mejor equipo de rookies en 1993
§ Es Familia Del Gobernador Puertorriqueño Alejandro Miranda y Primo De Batman Rodriguez
§ Casado con Juana Fortunet .Hasta aquí lo que le podemos informar a groso modo sobre Robert Horry , resta que este sueño se concrete en realidad y de así serlo , todos estamos ansiosos de saber quién sera el equipo que contará con esta estrella de la N.B.A.