OBSERVEN EL PARTIDO NO LES DIGO EL RESULTADO ...( Excelente video subido a youtube por Anibal el aguatero)
martes, 14 de febrero de 2012
RETRO BASQUET :Aguada - Franca, Panamericano de clubes 2000(semifinal).mp4
OBSERVEN EL PARTIDO NO LES DIGO EL RESULTADO ...( Excelente video subido a youtube por Anibal el aguatero)
AGUSTIN MOREIRA GUARINO GANA LA VUELTA CICLISTA DE LA JUVENTUD AÑO 2012
LOS HERMANOS MOREIRA ; AGUSTIN ( el ganador) y MAURICIO ( el escolta) brillaron con luz propia
hace falta decir que son los hijos del ex mejor ciclista de ruta que tuvo nuestro país en los últimos 40 años ....Federico Moreira.
Esto se publicó en la página de la Federación ciclista uruguaya , una reseña de lo ocurrido
Sábado 11 de febrero. La última jornada de la Vuelta de la Juventud quedó en manos de Maximiliano Corujo del San Antonio de Florida mientras Agustín Moreira subió a lo más alto del podio e inscribió su nombre en el palmarés histórico de la carrera.
Clasificación de le Etapa
1. Maximiliano Corujo (San Antonio de Florida)
2. Cristian Gutiérrez (Fed. Sanducera)
3- André Ghor (Santa Catarina)
Clasificación General
1. Agustín Moreira (Villa Teresa)
2. Mauricio Moreira (Fed. Soriano) a 4"
3. Anderson Maldonado (Unión Ciclista de 33) a 13"
4. Sebastián Dirón (Policial de Cerro Largo) a 21"
5. Cristian Gutiérrez (Fed. Sanducera) a 34"
Quinta etapa: Moreira es líder
Viernes 10 de febrero. La quinta etapa en su primer tramo contrarreloj quedó en manos de Agustín Moreira del Villa Teresa quien superó a su hermano Mauricio, de la Federación de Soriano. Por la tarde se registró el segundo tramo que llegó a San José ya con un nuevo malla: Mauricio Moreira.
En San José venció Matías Ibáñez de Cerro Largo. En segundo lugar ingresó Agustín Moreira y tercero Sebastián Dirón del Policial de Cerro Largo.
Agustín Moreira desplazó a su hermano Mauricio del primer lugar de la clasificación general e ingresará a Montevideo el sábado a la mañana con la malla de puntero.
Clasificación de la Crono
1. Agustín Moreira (Villa Teresa) 15.32
2. Mauricio Moreira (Fed. Soriano) 15.32
3. Diego González (Fénix) 16.00
Clasificación tras la crono
1- Mauricio Moreira (Fed. Soriano) 6:36:00
2- Agustin Moreira (Villa Teresa) a 2”
3- Anderson Maldonado (U.C .33) a 8”
4- Sebastián Diron (Policial Cerro Largo) a 18”
5- Cristian Gutiérrez (Fed. Sanducera) a 29”
Clasificación de la etapa 5B
1- Matias Ibañez (Cerro Largo)
2- Agustin Moreira (Villa Teresa)
3- Sebastian Diron (Policial De Cerro Largo)
Clasificación General
1- Agustin Moreira (Villa Teresa)
2- Mauticio Moreira (Fed Soriano)
3-Anderson Maldonado (U.C. 33)
4- Sebastian Diron (Policial De Cerro Largo)
Cuarta etapa con cambios: Lidera Cristian Gutiérrez
Jueves 9 de febrero. La cuarta etapa tuvo incidencias importantes ya que la malla blanca de líder cambió de dueño y ahora es Cristian Gutièrrez defensor de la Federación Sanducera quien comanda la Vuelta a falta de dos jornadas. La cuarta fase que culminó en Florida sobre 64.4 kms fue ganada por Matías Ibáñez quien marcó un tiempo de 1h 26'51" y comandó el podio junto a los hermanos Mauricio y Agustín Moreira. El hasta este dìa malla líder, Gonzalo Moreira (Amanecer) relegó chances y perdió el primer puesto.
Clasificación de la Etapa 4
1. Matías Ibáñez (Cerro Largo)
2. Mauricio Moreira (Libre de Soriano)
3. Agustín Moreira (Villa Teresa)
Clasificación General
Pos. | Nombre | Equipo | Total | ||
1 | Cristian Gutiérrez | Federación Sanducera | 6:19:43 | ||
2 | Sebastian Diron | | Policial, Cerro Largo | 6:19:44 | |
3 | Anderson Maldonado | Unión Ciclista de 33 | 6:19:47 | ||
4 | Mauricio Moreira | | Libre, Soriano | 6:20:28 | |
5 | Agustin Moreira | Villa Teresa | | 6:20:30 | |
6 | Josè Larrosa | | Atenas, Soriano | 6:20:30 | |
7 | Juan Manuel Viñas | Club Ciclista Fénix | 6:20:32 | ||
8 | Wayner Gadea | | Policial, Cerro Largo | 6:20:32 | |
9 | Alexander Gutiérrez | Federacion Sanducera | 6:20:39 | ||
10 | Gonzalo Moreira | | Club Ciclista Amanecer | 6:21:35 | |
11 | Rodrigo Bonilla | Unión Ciclista de 33 | 6:21:44 | ||
12 | Jorge Acosta | | Los Teros, Maldonado | 6:21:50 | |
13 | Facundo Martin | Universal, San Josè | 6:21:53 | ||
14 | Matias Gómez | | Club Ciclista Fénix | 6:22:04 | |
15 | Robert Méndez | Club Ciclista Fénix | 6:22:22 | ||
16 | Maximiliano Corujo | San Antonio de Florida | 6:22:30 | ||
17 | Eduardo Gelpes | Los Teros, Maldonado | 6:22:35 | ||
18 | Aquila Roux | | Santa Catarina, Brasil | 6:22:35 | |
19 | Diego González | Club Ciclista Fénix | 6:22:35 | ||
20 | Oscar Garcia | | Villa Teresa | | 6:22:36 |
21 | Andre Gohr | | Santa Catarina, Brasil | 6:22:38 | |
22 | Gastón Olivera | Defensor, Maldonado | 6:22:38 | ||
23 | José Núñez | | Unión Ciclista de 33 | 6:22:38 | |
24 | Facundo Fleitas | | Unión Ciclista de 33 | 6:22:38 | |
25 | Ramiro Larroca | San Antonio de Florida | 6:22:38 | ||
26 | Kevin Campos | Defensor, Maldonado | 6:23:01 | ||
27 | Jairo Garcia | | Cerro Largo | | 6:23:03 |
28 | Hernán Cortiglia | Unión Ciclista de 33 | 6:23:03 | ||
29 | Santiago Araujo | Sparta, Tacuarembo | 6:23:03 | ||
30 | Gonzalo Blanco | Villa Teresa | | 6:23:03 | |
31 | Jonathan Barboza | | Italiano Soledad | 6:23:25 | |
32 | Kevin Fernández | San Antonio de Florida | 6:23:38 | ||
33 | Luis Rodales | | Municipal de 33 | 6:24:30 | |
34 | Santiago Silva | Unión Ciclista de 33 | 6:24:33 | ||
35 | Matias Ibáñez | Cerro Largo | | 6:24:47 | |
36 | José Cardozo | | Villa Teresa | | 6:26:05 |
37 | Esteban Alvez | | Florida | | 6:26:49 |
38 | Juan Carugo | | Defensor, Maldonado | 6:27:05 | |
39 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | | 6:27:07 | |
40 | Sebastian Castromán | Arco Iris, Montevideo | 6:27:48 | ||
41 | Kevin Barros | | Unión Ciclista de 33 | 6:28:12 | |
42 | Gonzalo Larrosa | Federación Sanducera | 6:28:44 | ||
43 | Sandro Rodriguez | Defensor , Maldonado | 6:28:44 | ||
44 | Miguel Angel Rodriguez | | Universal, San José | 6:29:41 | |
45 | Ignacio Barreiro | Florida | | 6:30:40 | |
46 | Jorge Pablo Rodriguez | Club Ciclista Fénix | 6:31:39 | ||
47 | Oscar Suárez | | Florida | | 6:31:58 |
48 | Pablo Hernández | Alas Rojas de Juan Lacaze | 6:32:30 | ||
49 | Leonardo Sada | Santa Catarina, Brasil | 6:33:48 | ||
50 | Antonio Calabuig | Club Ciclista Fénix | 6:33:56 | ||
51 | Fernando Almeida | Los Teros, Maldonado | 6:34:52 | ||
52 | Gonzalo Navas | | Villa Teresa | | 6:35:11 |
53 | Sebastian Pino | Florida | | 6:36:10 | |
54 | Guillermo Aguilar | Defensor , Maldonado | 6:38:17 | ||
55 | Eddy Corujo | | Florida | | 6:40:01 |
56 | Amadeo Ribeiro | Los Teros, Maldonado | 6:41:34 | ||
57 | Adrián Bertolucci | | Universal, San José | 6:41:37 | |
58 | Gabriel Piñeyrua | Santa Catarina, Brasil | 6:42:27 | ||
59 | Lucas Cozte | | Club Ciclista Amanecer | 6:45:04 | |
60 | Victor Moreira | Santa Catarina, Brasil | 6:45:12 | ||
61 | Erika Rodriguez | | Policial, Cerro Largo | 6:46:04 | |
62 | Federico Chineppe | Cerro Largo | | 6:46:04 |
Clasificación premio Sprinter
Pos | Nombre | Equipo | Total | |
1 | Diego González | Club Ciclista Fénix | 6 | |
2 | Sebastian Dirón | Policial, Melo | 5 | |
3 | Rodrigo Bonilla | U Ciclista de 33 | 5 | |
4 | Alexander Gutiérrez | | Fed. Sanducera | 4 |
5 | Cristian Gutiérrez | Fed. Sanducera | 3 | |
6 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | 3 | |
7 | Matias Gómez | Club Ciclista Fénix | 3 | |
8 | Anderson Maldonado | U Ciclista de 33 | 3 | |
9 | Juan Viña | | Club Ciclista Fénix | 3 |
10 | Agustin Moreira | Villa Teresa | 2 | |
11 | Jonathan Barboza | Sparta San Isidro | 2 | |
12 | Maximiliano Corujo | S. Antonio de Florida | 1 |
Clasificación Premio de la Cima
Pos | Nombre | Equipo | Total | ||
1 | Wayner Gadea | Policial, Cerro Largo | 5 | ||
2 | Eduardo Gelpes | Los Teros | | 5 | |
3 | Aquila Roux | Santa Catarina | 3 | ||
4 | Facundo Fleitas | | Unión Ciclista de 33 | 3 | |
5 | José Larrosa | Atenas, Soriano | 3 | ||
6 | Juan Viña | | Club Ciclista Fénix | 3 | |
7 | Oscar García | Villa Teresa | 2 | ||
8 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | 2 | ||
9 | Maximiliano Corujo | S. Antonio de Florida | 2 | ||
10 | Adrián Bertolucci | Universal, San José | 2 | ||
11 | Matias Gómez | Club Ciclista Fénix | 2 | ||
12 | Sebastián Castromán | Arco Iris | | 2 |
Tercera etapa fue para Robert Méndez
Miércoles 8 de febrero. La tercera etapa de la Vuelta fue para Robert Méndez del Club Ciclista Fénix quien venció en la ciudad de Minas después de haber totalizado un recorrido de 63,5 kms desde la ciudad de Mariscala.
El líder de la carrera, Gonzalo Moreira del club Amanecer se mantiene al frente y vestirá nuevamente la casaca de líder cuando este jueves se corra la cuarta fase entre Tala y Florida sobre 64.4 kms.
Clasificación Etapa 3
1. Robert Méndez (Fénix)
2. Maximiliano Corujo (San Antonio de Florida)
3. Matías Ibáñez (Cerro Largo)
Clasificación General
Pos. | Nombre | Equipo | G I 3º E | ||
1 | Gonzalo Moreira | Club Ciclista Amanecer | 4:52:38 | ||
2 | Matías Gómez | | Club Ciclista Fénix | 4:52:45 | |
3 | Rodrigo Bonilla | Unión Ciclista de 33 | 4:52:47 | ||
4 | Sebastian Dirón | | Policial, Cerro Largo | 4:52:53 | |
5 | Jorge Acosta | | Los Teros, Maldonado | 4:52:53 | |
6 | Cristian Gutiérrez | | Federación Sanducera | 4:52:53 | |
7 | Anderson Maldonado | Unión Ciclista de 33 | 4:52:54 | ||
8 | Facundo Martin | | Universal, San José | 4:52:57 | |
9 | Robert Méndez | Club Ciclista Fénix | 4:53:25 | ||
10 | Maximiliano Corujo | | San Antonio De Florida | 4:53:33 | |
11 | Eduardo Gelpes | Los Teros, Maldonado | 4:53:38 | ||
12 | Aquila Roux | | Santa Catarina, Brasil | 4:53:38 | |
13 | Diego González | Club Ciclista Fénix | 4:53:38 | ||
14 | Alexander Gutiérrez | | Federación Sanducera | 4:53:39 | |
15 | Oscar García | | Villa Teresa | | 4:53:39 |
16 | Kevin Campos | Defensor , Maldonado | 4:53:39 | ||
17 | Juan Manuel Viñas | Club Ciclista Fénix | 4:53:39 | ||
18 | Mauricio Moreira | Libre, Soriano | 4:53:41 | ||
19 | Andre Gohr | | Santa Catarina, Brasil | 4:53:41 | |
20 | Jairo García | | Cerro Largo | | 4:53:41 |
21 | Agustín Moreira | | Villa Teresa | | 4:53:41 |
22 | Esteban Alvez | | Florida | | 4:53:41 |
23 | Wayner Gadea | Policial, Cerro Largo | 4:53:41 | ||
24 | Gastón Olivera | | Defensor , Maldonado | 4:53:41 | |
25 | José Núñez | | Unión Ciclista de 33 | 4:53:41 | |
26 | Facundo Fleitas | Unión Ciclista de 33 | 4:53:41 | ||
27 | Hernán Cortiglia | Unión Ciclista de 33 | 4:53:41 | ||
28 | Santiago Araujo | Sparta, Tacuarembo | 4:53:41 | ||
29 | José Larrosa | | Atenas, Soriano | 4:53:41 | |
30 | Ramiro Larroca | San Antonio de Florida | 4:53:41 | ||
31 | Gonzalo Blanco | | Villa Teresa | | 4:54:06 |
32 | Santiago Silva | Unión Ciclista de 33 | 4:54:15 | ||
33 | Kevin Fernández | | San Antonio de Florida | 4:54:41 | |
34 | Luis Rodales | | Municipal de 33 | 4:55:08 | |
35 | Gonzalo Larrosa | Federación Sanducera | 4:56:14 | ||
36 | Jonathan Barboza | | Italiano Soledad | 4:56:32 | |
37 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | | 4:56:49 | |
38 | Juan Carugo | | Defensor , Maldonado | 4:56:54 | |
39 | José Cardozo | | Villa Teresa | | 4:57:08 |
40 | Ignacio Barreiro | Florida | | 4:57:32 | |
41 | Jean Baron | | Santa Catarina, Brasil | 4:57:38 | |
42 | Jorge Pablo Rodríguez | Club Ciclista Fénix | 4:58:04 | ||
43 | Matías Ibáñez | Cerro Largo | | 4:58:06 | |
44 | Sebastian Castromán | | Arco Iris, Montevideo | 4:58:26 | |
45 | Oscar Suarez | | Florida | | 4:58:50 |
46 | Kevin Barros | | Unión Ciclista de 33 | 4:58:50 | |
47 | Sandro Rodríguez | | Defensor , Maldonado | 4:59:02 | |
48 | Miguel Angel Rodríguez | Universal, San José | 4:59:23 | ||
49 | Pablo Hernández | Alas Rojas de Juan Lacaze | 4:59:48 | ||
50 | Leonardo Sada | Santa Catarina, Brasil | 5:00:09 | ||
51 | Antonio Calabuig | Club Ciclista Fénix | 5:04:34 | ||
52 | Fernando Almeida | | Los Teros, Maldonado | 5:04:34 | |
53 | Gonzalo Navas | Villa Teresa | | 5:04:53 | |
54 | Sebastián Pino | Florida | | 5:07:13 | |
55 | Eddy Corujo | | Florida | | 5:07:31 |
56 | Amadeo Ribeiro | Los Teros, Maldonado | 5:08:26 | ||
57 | Gabriel Piñeyrua | | Santa Catarina, Brasil | 5:08:55 | |
58 | Guillermo Aguilar | Defensor , Maldonado | 5:08:55 | ||
59 | Adrián Bertolucci | Universal, San José | 5:09:07 | ||
60 | Lucas Cozte | | Club Ciclista Amanecer | 5:11:25 | |
61 | Víctor Moreira | | Santa Catarina, Brasil | 5:12:04 | |
62 | Erika Rodríguez | Policial, Cerro Largo | 5:12:56 | ||
63 | Federico Chineppe | | Cerro Largo | | 5:12:56 |
Clasificación por Equipos
Pos. | Equipo | General | |
1 | Unión Ciclista de 33 | 14:39:31 | |
2 | Club Ciclista Fénix | | 14:40:15 |
3 | Villa Teresa | 14:41:03 | |
4 | Defensor, Maldonado | | 14:43:42 |
5 | Santa Cararina, Brasil | 14:45:00 | |
6 | Florida | | 14:46:39 |
7 | Los Teros, Maldonado | 14:51:08 | |
8 | Policial, Cerro Largo | | 14:57:18 |
9 | Cerro Largo | | 15:04:57 |
Premio Sprinter
Pos | Nombre | Equipo | Total | |
1 | Diego González | Club Ciclista Fénix | 6 | |
2 | Rodrigo Bonilla | U Ciclista de 33 | 5 | |
3 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | 3 | |
4 | Matías Gómez | | Club Ciclista Fénix | 3 |
5 | Anderson Maldonado | U Ciclista de 33 | 3 | |
6 | Alexander Gutiérrez | Fed. Sanducera | 2 | |
7 | Agustin Moreira | Villa Teresa | 2 | |
8 | Jonathan Barboza | Sparta San Isidro | 2 | |
9 | Juan Viña | | Club Ciclista Fénix | 2 |
10 | Mauricio Moreira | Libre, Soriano | 1 | |
11 | Gonzalo Moreira | Club C. Amanecer | 1 | |
12 | Maximiliano Corujo | S. Antonio de Florida | 1 |
Premio de la Cima
Pos | Nombre | Equipo | Total | ||
1 | Aquila Roux | Santa Catarina | 3 | ||
2 | Wayner Gadea | Policial, Cerro Largo | 3 | ||
3 | Eduardo Gelpes | Los Teros | | 3 | |
4 | Facundo Fleitas | | Unión Ciclista dee 33 | 3 | |
5 | Oscar García | Villa Teresa | 2 | ||
6 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | 2 | ||
7 | Maximiliano Corujo | S Antonio de Florida | 2 | ||
8 | Adrián Bertolucci | Universal, San José | 2 | ||
9 | Matías Gómez | Club Ciclista Fénix | 2 | ||
10 | Sebastian Castromán | Arco Iris | | 1 | |
11 | Gonzalo Navas | Villa Teresa | 1 | ||
Segunda etapa para Ibáñez; Moreira sigue al frente
Martes 7 de febrero. Matías Ibáñez venció en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud que unió
la localidad de Arbolito con Treinta y Tres sobre un total de 80.3 kilómetros. Mientras tanto, el defensor
del Amanecer de Montevideo, Gonzalo Moreira, se mantiene como líder de la ronda juvenil con 8” de ventaja
Matías Gómez.
Este miércoles se compite desde la localidad de Mariscala hacia Minas sobre 63.5 kms.
Clasificación de la Etapa 2
Arbolito - Treinta y Tres
1. Matías Ibáñez (Cerro Largo)
2. Robert Méndez (Fénix)
3. Nicolás Aveiro (Villa Teresa)
Clasificación General
Pos. | Nombre | Equipo | Tiempo | ||
1 | Gonzalo Moreira | Club Ciclista Amanecer | 3:25:59 | ||
2 | Matías Gómez | | Club Ciclista Fénix | 3:26:07 | |
3 | Rodrigo Bonilla | Unión Ciclista de 33 | 3:26:08 | ||
4 | Sebastian Dirón | | Policial, Cerro Largo | 3:26:14 | |
5 | Jorge Acosta | | Los Teros, Maldonado | 3:26:14 | |
6 | Cristian Gutiérrez | | Federación Sanducera | 3:26:14 | |
7 | Anderson Maldonado | Unión Ciclista de 33 | 3:26:15 | ||
8 | Facundo Martín | | Universal, San José | 3:26:18 | |
9 | Robert Méndez | Club Ciclista Fénix | 3:26:56 | ||
10 | Eduardo Gelpes | | Los Teros, Maldonado | 3:26:59 | |
11 | Alexander Gutiérrez | Federación Sanducera | 3:27:00 | ||
12 | Maximiliano Corujo | | San Antonio de Florida | 3:27:00 | |
13 | Juan Manuel Viñas | Club Ciclista Fénix | 3:27:01 | ||
14 | Mauricio Moreira | | Libre, Soriano | 3:27:02 | |
15 | Vilmar Roux | | Santa Catarina, Brasil | 3:27:02 | |
16 | Andre Gohr | | Santa Catarina, Brasil | 3:27:02 | |
17 | Jairo García | | Cerro Largo | | 3:27:02 |
18 | Agustín Moreira | Villa Teresa | | 3:27:02 | |
19 | Gonzalo Blanco | Villa Teresa | | 3:27:02 | |
20 | Oscar García | | Villa Teresa | | 3:27:02 |
21 | Esteban Alvez | | Florida | | 3:27:02 |
22 | Diego González | Club Ciclista Fénix | 3:27:02 | ||
23 | Wayner Gadea | Policial, Cerro Largo | 3:27:02 | ||
24 | Gastón Olivera | | Defensor , Maldonado | 3:27:02 | |
25 | Kevin Campos | Defensor , Maldonado | 3:27:02 | ||
26 | José Núñez | | Unión Ciclista de 33 | 3:27:02 | |
27 | Facundo Fleitas | Unión Ciclista de 33 | 3:27:02 | ||
28 | Hernán Cortiglia | Unión Ciclista de 33 | 3:27:02 | ||
29 | Santiago Araujo | Sparta, Tacuarembo | 3:27:02 | ||
30 | José Larrosa | | Atenas, Soriano | 3:27:02 | |
31 | Santiago Silva | | Unión Ciclista de 33 | 3:27:02 | |
32 | Ramiro Larroca | San Antonio de Florida | 3:27:02 | ||
33 | Kevin Fernández | | San Antonio de Florida | 3:28:02 | |
34 | Luis Rodales | | Municipal de 33 | 3:28:29 | |
35 | Gonzalo Larrosa | Federación Sanducera | 3:29:35 | ||
36 | Juan Carugo | | Defensor , Maldonado | 3:29:41 | |
37 | Jonathan Barboza | Italiano Soledad | 3:29:53 | ||
38 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | | 3:30:10 | |
39 | José Cardozo | | Villa Teresa | | 3:30:29 |
40 | Ignacio Barreiro | Florida | | 3:30:53 | |
41 | Jean Barón | | Santa Catarina, Brasil | 3:30:59 | |
42 | Jorge Pablo Rodríguez | Club Ciclista Fénix | 3:31:25 | ||
43 | Matías Ibáñez | Cerro Largo | | 3:31:31 | |
44 | Sebastián Castromán | | Arco Iris, Montevideo | 3:31:47 | |
45 | Miguel Ángel Rodríguez | Universal, San José | 3:32:10 | ||
46 | Oscar Suárez | | Florida | | 3:32:11 |
47 | Kevin Barros | | Unión Ciclista De 33 | 3:32:11 | |
48 | Sandro Rodríguez | Defensor, Maldonado | 3:32:23 | ||
49 | Pablo Hernández | Alas Rojas, Juan Lacaze | 3:32:35 | ||
50 | Leonardo Sada | Santa Catarina, Brasil | 3:33:30 | ||
51 | Gonzalo Navas | Villa Teresa | | 3:37:55 | |
52 | Antonio Calabuig | | Club Ciclista Fénix | 3:37:55 | |
53 | Fernando Almeida | Los Teros, Maldonado | 3:37:55 | ||
54 | Sebastián Pino | Florida | | 3:40:34 | |
55 | Eddy Corujo | | Florida | | 3:40:52 |
56 | Alexander Segade | Policial, Cerro Largo | 3:41:04 | ||
57 | Amadeo Ribeiro | | Los Teros, Maldonado | 3:41:28 | |
58 | Gabriel Piñeyrúa | Santa Catarina, Brasil | 3:42:16 | ||
59 | Guillermo Aguilar | Defensor , Maldonado | 3:42:16 | ||
60 | Adrián Bertolucci | Universal, San José | 3:42:28 | ||
61 | Víctor Moreira | | Santa Catarina, Brasil | 3:42:52 | |
62 | Erika Rodríguez | Policial, Cerro Largo | 3:43:16 | ||
63 | Federico Chineppe | | Cerro Largo | | 3:43:16 |
64 | Lucas Cozte | | Club Ciclista Amanecer | 3:43:16 |
Premio Sprinter
Pos | Nombre | Equipo | Total | |
1 | Rodrigo Bonilla | U. Ciclista de 33 | 5 | |
2 | Nicolás Aveiro | Villa Teresa | 3 | |
3 | Matias Gómez | Club Ciclista Fénix | 3 | |
4 | Anderson Maldonado | | U. Ciclista de 33 | 3 |
5 | Alexander Gutiérrez | Fed. Sanducera | 2 | |
6 | Agustín Moreira | Villa Teresa | 2 | |
7 | Jonathan Barboza | Sparta San Isidro | 2 | |
8 | Juan Viña | | Club Ciclista Fénix | 1 |
9 | Mauricio Moreira | Libre, Soriano | 1 | |
10 | Gonzalo Moreira | Club C Amanecer | 1 | |
11 | Maximiliano Corujo | S Antonio de Florida | 1 |
Premio Cima
Pos | Nombre | Equipo | Total | ||
1 | Eduardo Gelpes | Los Teros | | 3 | |
2 | Facundo Fleitas | Unión Ciclista de 33 | 3 | ||
3 | Maximiliano Corujo | S. Antonio de Florida | 2 | ||
4 | Adrián Bertolucci | | Universal, San José | 2 | |
5 | Matias Gómez | Club Ciclista Fénix | 1 | ||
6 | Gonzalo Navas | Villa Teresa | 1 | ||
Primera etapa para Gonzalo Moreiradel Amanecer
Lunes 6 de febrero. La primera etapa de la 34ª edición de la Vuelta de la Juventud del Uruguay
quedó en manos del santalucense Gonzalo Moreira del club Amanecer quien se impuso en el circuito
en la ciudad de Melo.
De los 65 pedalistas que se hicieron al camino, solamente ocho se cortaron en la punta de la carrera a
definir la jornada con un emotivo embalaje donde se impuso Bonilla sobre Matías Gómez del Fénix y
Rodrigo Bonilla de l Unión Ciclista de Treinta y Tres.
El vencedor empleò un tiempo de 1 hora 28.13 para los 57,6 kilómetros a una media de marcha de 39.148 km/h.
Este martes se corre la segunda etapa desde la localidad de Arbolito hasta Treinta y Tres sobre un recorrido de 80,3 kilómetros.
Clasificación de la Etapa 1
Circuito en Melo
1. Gonzalo Moreira (Amanecer) 1.28.13
2. Matías Gómez (Fénix)
3. Rodrigo Bonilla (Unión Ciclista de 33)
4. Sebastián Dirón (Policial de Cerro Largo)
5. Jorge Acosta (Los Teros)
6. Cristian Gutiérrez (Fed. Sanducera)
7. Anderson Maldonado (Unión Ciclista de 33)
8. Facundo Martín (Universal de San José)
Clasificación General
1.Gonzalo Moreira (Amanecer) 1.28.02
2. Matías Gómez (Fénix) a 9”
3. Rodrigo Bonilla (Unión Ciclista de 33) a 9”
4. Sebastián Dirón (Policial de Cerro Largo) a 15”
5. Jorge Acosta (Los Teros) a 15”
6. Cristian Gutiérrez (Fed. Sanducera) a 15”
7. Anderson Maldonado (Unión Ciclista de 33) a 15”
8. Facundo Martín (Universal de San José) a 15”
9. Wilson Rust (Santa Catarina de Brasil) a 1.03
10. Andrés Ghor (Santa Catarina de Brasil) “
11. Alexander Segeda (Policial de Cerro Largo) “
12. Jairo García (Federación de Cerro Largo) “
13. Gonzalo Navas (Villa Teresa) “
14. Gonzalo Blanco (Villa Teresa) “
15. Oscar García (Villa Teresa) “
16. Esteban Alvez (Fed. de Florida) “
17. Antonio Caragug (Fénix) “
18. Diego González (Fénix) “
19. Juan M. Viñas (Fénix) “
20. Robert Méndez (Fénix) “
21. Wayner Gadea (Policial de Cerro Largo) “
22. Eduardo Gelpes (Los Teros de Maldonado) “
23. Fernando Almeida (Los Teros de Maldonado) “
24. Gastón Ornera (Defensor de Maldonado) “
25. Kevin Campos (Defensor de Maldonado) “
26. José Núñez (Unión Ciclista de 33) “
27. Facundo Fleitas (Unión Ciclista de 33) “
28. Hernán Cortiglia (Unión Ciclista de 33) “
29. Alexander Gutiérrez (Fed. Sanducera) “
30. Santiago Araujo (Sparta de Tacuarembó) “
31. Mauricio Moreira (Libre de Fed. de Soriano) “
32. José Larrosa (Atenas de Soriano) “
33. Santiago Silva (Unión Ciclista de 33) “
34. Maximiliano Corujo (San Antonio de Florida) “
35. Ramiro Larroca (San Antonio de Florida) “
Clasificación por Equipos
1. Unión Ciclista de Treinta y Tres 4.25.43
2. Club C. Fénix a 44”
3. Los Teros de Maldonado a 44”
4. Villa Teresa de Montevideo a 1.32
5. Policial de Cerro Largo a 3.53
6. Defensor de Maldonado a 4.11
7. Federación de Florida a 7.08
8. Federación de Cerro Largo a 11.32
Premio Sprinter
1. Rodrigo Bonilla (Amanecer)
2. Anderson Maldonado (Unión Ciclista de 33)
3. Jonathan Barboza (Italiano Soledad de Tacuarembó)
Premio Regularidad
Rodrigo Bonilla (Unión Ciclsta)
Premio Revelaciòn
Matías Gómez (Fénix)
Premio Promesa Olímpica
Anderson Maldonado (Unión Ciclista de 33)