Tevez, Bulleri , Kempes , Comisso y Vieta.
Varios históricos caso Alonso , JJ López , el propio juvenil por entoncés Ramón Díaz fueron excluídos por el hispano argentino entrenador de River Alfredo Di Stéfano.
20 de diciembre de 1981 Se enfrentaron el River de Di Stéfano contra el Ferro de Griguol.
¿Como y porqué llego la "saeta rubia" a la argentina?
Don Alfredo Di Stéfano estaba en la comodidad de su casa en Madrid cuando recibió el llamado desde Argentina.
Desde la oficina del presidente Aragón Cabrera en River Plate, le ofrecían la dirección técnica para remplazar a un ex compañero suyo en la época de jugador. Se iba Angel Labruna y llegaba Don Alfredo iba a ser muy dificil ver sentado en el banquillo de river a un Dt que no fuera Angelito Labruna .
El 29 de agosto de 1981 se iniciaba la era de Di Stéfano en los Millonarios que tenían como máxima figura a Mario Alberto Kempes y el ídolo era e Norberto Alonso.
Pero llegarían Julio Olarticoechea (Racing), Américo Gallego y Bulleri (Newell’s), Jorge García (Rosario Central) como refuerzos para tratar de emular el campeonato Metropolitano que había obtenido Boca Juniors con Diego Maradona. Era la misión.
Y Di Stéfano comenzó su trabajo para dejar depositqado a River Plate en lo más alto del torneo Nacional. “Quiero un River con pressing “, decía el DT, que empezó a darle la nueva estructura al equipo.
Iba a comenzar a quedar atrás ese trilogía de JJ. López-Merlo y Alonso. De los 20 partidos qqque tuvo ese torneo el beto entró en 11, Merlo en 9 y JJ. en 7 encuentros.
Y no le salió nada mal a Di Stáfano porque River en la 3ª fecha le ganaba 3 a 2 a Boca en La Bombonera. Ese resultado levantó el autoestima del plantel y de los hinchas que empezaron a creer en el nuevo River.
Le tocaría la etapa clasificatoria ante el Ferro de Griguol que ganó varios torneos y llegaba como subcampeón atrás de los Xeneizes. Y precisamente el Verde le ganaría los dos partidos de la zona B, en donde los Millonarios entraron segundos por mejor diferencia que Loma Negra , el equipo de Olavarría que se mopvía bajo elmpoder económico de la empresaria Amelita Fortabat.
Alonso tuvo un desgarro que lo postergó varias fechas y luego se resintió en la recuperación.
Reapareció en los cuartos de final ante Rosario Central pero hubo unos entredichos con Di Stéfano, que consideraba que no estaba en plenas condiciones físicas.
River le ganó a Rosario Central de visitante y empató de local, en semifinales se benefició con el empate de visitante 1 a 1 ante los Rojos de Avellaneda y el 0 a 0 de local y se clasificó para jugar las finales ante Ferro: el verdugo de la etapa clasificatoria.
El 16 de diciembre con gol de Olarticoechea (error de Barisio) ganó el primer partido. Y el 20, en la revancha en cancha de Ferro, apareció el Matador que metió un remate en un palo, y del rebote Vieta mandó un centro que volvería para Kempes, que de cabeza, convertía el gol del campeonato.
Don Alfredo cumplió el objetivo de sacar campeón a River.
Sacó a históricos e hizo historia.
La síntesis:
Ferro Carril Oeste (0)
Carlos Barisio
Roberto Mario Gómez
Héctor Cúper
Domingo Rocchia
Oscar Garré
Carlos A. Arregui
Gerónimo Saccardi
Adolfino Cañete
Claudio Crocco
Julio César Jiménez
Miguel a. Juárez
DT: Carlos Griguol
River Plate (1)
Ubaldo Fillol
Eduardo Sapporiti
Alberto Tarantini
Daniel Passarella
Julio Olarticoechea
Enzo Bulleri
Américo Gallego
Emilio Commisso
Jorge Tévez
Mario Kempes
José María Vieta
DT: Alfredo Di Stéfano
Estadio: Ferro Carril Oeste.
Arbitro: Teodoro Nitti
Gol: ST 13′ Kempes.
Cambios: ST al inicio Ramón Díaz por Tévez (R), 9′ Alberto Márcico por Crocco (F), 15′ Luis Andreuchi por Juárez (F) y 22′ Reinaldo Carlos Merlo por Vieta (R).
No ingresaron: Eduardo Basigalup, Silvio Sotelo y Jorge Brandoni (F), Jorge Ferrero, Jorge Gordillo y Daniel Messina (R).
ASI SE JUGÓ EL CAMPEONATO NACIONAL 1981.
Los 17 equipos clasificados en el Metropolitano 1981, disputado anteriormente,
incluido el mejor ubicado de los dos descendidos, el Club Atlético San Lorenzo
Del Torneo Regional
Los 11 equipos del interior clasificados.
Sistema de disputa
Primera fase: cuatro zonas con un partido interzonal (A con C, B con D), en dos ruedas todos contra todos, por acumulación de puntos.
Segunda fase: los dos primeros de cada zona en una ronda por eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.
Fase de grupos
Los dos primeros clasificaron a la ronda por eliminación.
Zona A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rosario Central | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 20 | 12 |
2º | Gimnasia y Esgrima (J) | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
3º | Argentinos Juniors | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4º | Huracán | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 |
5º | Belgrano | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6º | Gimnasia y Esgrima (Mza) | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
7º | Racing Club | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 |
Clasificado a la fase final. |
Zona B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ferro Carril Oeste | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
2º | River Plate | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
3º | Loma Negra | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4º | Talleres (Cba) | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | -7 |
5º | Guaraní Antonio Franco | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 |
6º | San Martín (T) | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 |
7º | Sarmiento | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Clasificado a la fase final. |
Zona C
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Independiente | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
2º | Vélez Sarsfield | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 14 | 12 |
3º | Racing (Cba)[1] | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 |
4º | Newell's Old Boys | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 |
5º | Platense | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | -8 |
6º | Gimnasia y Tiro de Salta | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 26 | -17 |
7º | Huracán (SR) | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 34 | -20 |
Clasificado a la fase final. |
Zona D
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 |
2º | Instituto | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 |
3º | Estudiantes | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4º | San Lorenzo | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 |
5º | Atlético Tucumán | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
6º | Unión | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 |
7º | San Lorenzo (MdP) | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 |
Clasificado a la fase final. |
Fase eliminatoria
Cuartos de final
Cuarto de final 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Boca Juniors | 2 - 1 | Vélez Sarsfield | La Bombonera | 2 de diciembre | |
Vélez Sarsfield | 3 - 1 | Boca Juniors | José Amalfitani | 6 de diciembre |
Cuarto de final 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (J) | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 2 de diciembre | |
Gimnasia y Esgrima (J) | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | 23 de Agosto | 5 de diciembre |
Cuarto de final 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Instituto | 1 - 2 | Independiente | Córdoba | 2 de diciembre | |
Independiente | 0 - 0 | Instituto | La Doble Visera | 6 de diciembre |
Cuarto de final 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Rosario Central | 1 - 2 | River Plate | El Gigante de Arroyito | 2 de diciembre | |
River Plate | 0 - 0 | Rosario Central | Monumental | 6 de diciembre |
[editar] Semifinales
Semifinal 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Independiente | 1 - 1 | River Plate | La Doble Visera | 9 de diciembre | |
River Plate (v) | 0 - 0 | Independiente | Monumental | 13 de diciembre |
Semifinal 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Vélez Sarsfield | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | José Amalfitani | 9 de diciembre | |
Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Vélez Sarsfield | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 13 de diciembre |
Final
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
River Plate | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | Monumental | 16 de diciembre | |
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | River Plate | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 20 de diciembre |
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Carlos Bianchi | 15 | Vélez Sarsfield | |
Luis Amuchástegui | 12 | Racing (Cba) | |
Diego Maradona | 11 | Boca Juniors | |
Ricardo Gareca | 8 | Boca Juniors | |
Víctor Marchetti | 8 | Rosario Central | |
Enzo Trossero | 8 |