1915-1918 Campeonato de 1a. división
1918-1926 Campeonato Nacional
1926-2003 Campeonato Federal
2003-Actual Campeonato Liga Uruguaya
2003-Actual - Tabla histórica
Año | Campeón | G-P | Vice | Tercero | Comentarios | ||
DE 1a. | |||||||
1915 | ACJ | Participaron 5 equipos: Asociación Cristiana de Jóvenes, Uruguay Basketball Club A y B, Plaza Nº3 y Montevideo Basketball Club | |||||
1916 | Plaza Nº3 | Participaron los mismos equipos | |||||
1917 | A.U.de S. | Se incorporaron Asociación Uruguaya de Sports y Club Atlético Asociación | |||||
1918 | Sporting | Este año hubo dos torneos. En el primero se proclamó campeón a Sporting Club Uruguay que se incorporó a los certámenes. Pero, según registros de la FUBB, luego se disputó el primer campeonato Nacional que ganó Atenas en su primera actuación. Los torneos continuaron llamándose Nacional hasta 1926. En posteriores registros de la FUBB se ignora el título ganado por Atenas | |||||
NACIONAL | |||||||
1918 | Atenas | Tras la realización del torneo de 1a. división se efectuó el torneo Nacional, nombre que tomó desde entonces la competencia. | |||||
1919 | Atenas | ||||||
1920 | Atenas | ||||||
1921 | Atenas | Atenas fue el primer tetracampeón de un torneo de Primera División | |||||
1922 | Sporting | Campeón invicto con los mismos 5 jugadores. Se incorporó Olimpia. | |||||
1923 | Olimpia | ||||||
1924 | Sporting | ||||||
1925 | U.Atlética | ||||||
1926 | Sporting | ||||||
FEDERAL | |||||||
1927 | Sporting | La Comisión Nacional de Educación Física consideró a Atenas, como Campeón Nacional. La FUBB reconoció a Sporting como campeón. Se fijó una final a disputarse en la tarde del 16 /11/30, pero Sporting no se presentó. Desde ese momento la FUBB llamó a su torneo Campeonato Federal. No se encontraron registros de la razón del desacuerdo entre la FUBB y la Comisión Nacional de Educación Física. | |||||
1928 | Olimpia | ||||||
1929 | Olimpia | Sube Piratas que en 1931 se transforma en Peñarol | |||||
1930 | Sporting | Se desafilió la AC de Jóvenes. Ascendió Neptuno | |||||
1931 | Atenas | Ascendió Trouville y bajó Hindú | |||||
1932 | Sporting | Atenas | Regatas | Ascendió Springfield ( con jugadores de la ACJ) que luego daría su puesto a Nacional | |||
1933 | Sporting | Subió Defensor y bajó Unión | |||||
1934 | Sporting | 19 3 | Nacional | Defensor | Subió Aguada y bajó Club Nacional de Regatas | ||
1935 | Nacional | 20 2 | Sporting | Defensor | Subió River Plate y se desafilió Peñarol | ||
1936 | Sporting | 21 2 | Nacional | Atenas | Subió Goes y descendió Stockolmo | ||
1937 | Nacional | 20 2 | Sporting | Goes | Subió Velsen y bajó River Plate | ||
1938 | Sporting | 19 4 | Atenas | Olimpia | Bigua ascendió y bajó | ||
1939 | Goes | 21 1 | Atenas | Sporting | Subió S. America y bajó Unión Atletica | ||
1940 | Aguada | 20 2 | Goes | Defensor | Subió Bohemios y bajó Neptuno | ||
1941 | Aguada | 19 3 | Olimpia | Goes y S. América | Subió Welcome y bajó Nacional | ||
1942 | Aguada | 21 1 | Olimpia | Sporting | Subió Malvín y descendió Velsen | ||
1943 | Aguada | 19 3 | Goes | Peñarol | Subió Peñarol y bajó Welcome | ||
1944 | Peñarol | 19 3 | Trouville | Olimpia | Subió Stockolmo y bajó Bohemios | ||
1945 | Trouville | 19 3 | Olimpia | Montev. | Subió Montevideo.Se desafilian Peñarol y Sud América para iniciar el profesionalismo | ||
1946 | Olimpia | 20 2 | Sporting | Aguada | Subió Biguá y Larre Borges. Bajó Biguá | ||
1947 | Goes | 27 3 | Olimpia | Sporting | Se aumentó a 16 el numero de equipos. Vuelven Peñarol y Sud América, tras fracasar en profesionalizar el basketball. Suben Welcome, Progreso y Albatros. Bajan Sud América y Albatros | ||
1948 | Aguada | 27 3 | Sporting | Olimpia | Subió Nacional y Tabaré. Bajan Progreso y Defensor | ||
1949 | Sporting | 27 3 | Peñarol | Olimpia | Subieron y bajaron Unión y Biguá | ||
1950 | Sporting | 29 1 | Peñarol | Olimpia | Subieron Progreso y Defensor. Bajaron Defensor y Larre Borges | ||
1951 | Sporting | 25 5 | Olimpia y Peñarol | Subieron Capitol y Unión. BajaronCapitol y Progreso | |||
1952 | Peñarol | 26 4 | Stockolmo | Sporting | Ascienden Reducto y Bohemios. Bajan Malvin y Reducto | ||
1953 | Welcome | 27 4 | Sporting | Olimpia | Welcome gana la final a Sporting 53-49. Ascienden Larre Borges y Sayago. Bajan Trouville y Larre | ||
1954 | Stockolmo | 26 4 | Welcome | Peñarol y Montevideo | Ascienden El Faro y Colon. Bajan Goes y Sayago | ||
1955 | Sporting | 25 5 | Welcome | Colón y Peñarol | Ascienden Trouville y Malvín. Bajan Bohemios y Unión | ||
1956 | Welcome | 24 6 | Colón y Tabaré | Ascienden Goes y Sayago. Bajan Sayago y Montevideo | |||
1957 | Welcome | 28 2 | Sporting | Colón | Ascienden Unión y Bohemios. Bajan Nacional y Bohemios | ||
1958 | Goes | 26 5 | Welcome | Colón | Goes gana la final a Welcome 60-56 Ascienden Verdirrojo y Albatros. Bajan Unión y Albatros | ||
1959 | Goes | 18 3 | Welcome | Tabaré | Torneo reducido. Ascienden Unión Atlética y Nacional. Bajan Nacional y El Faro | ||
1960 | Tabaré | 27 3 | Welcome | Unión y Goes | Ascienden Bohemios y Malvín. Bajan Stockolmo y Malvín | ||
1961 | Tabaré | 27 3 | Goes | Verdirrojo | Ascienden Las Bóvedas y Albatros. Bajan Peñarol y Albatros | ||
1962 | Tabaré | 25 5 | Stockolmo | Olimpia | Ascienden Waston y Stockolmo. Bajan Waston y Colón | ||
1963 | Bohemios | 26 4 | Tabaré | Olimpia | Ascienden Albatros y Malvín. Bajan Albatros y Aguada (Sancionado) | ||
1964 | Tabaré | 26 4 | Olimpia | Atenas | Suben Universitario y Montevideo. Bajan Unión y Unión Atlética | ||
1965 | Olimpia | 24 6 | Tabaré | Atenas | Suben Aguada y Waston. No hay descenso | ||
1966 | Welcome | 21 6 | Atenas | Goes | Se aumentan los equipos a 20 para iniciar una reforma que dejará sólo 12 equipos. Suben Unión, Liverpool, Colón y Reducto | ||
1967 | Welcome | 12 7 | Atenas | Sporting | Sube Defensores de Maroñas. Bajan Montevideo, Verdirrojo y Universitario | ||
1968 | Tabaré | 12 6 | Sporting | Olimpia | Sube: Neptuno. Bajan Peñarol, Waston y Liverpool | ||
1969 | Atenas | 13 2 | Tabaré | Olimpia | Sube Unión Atlética.Bajan Goes Neptuno y Defensores de Maroñas | ||
1970 | Olimpia | 18 4 | Bohemios | Malvín | Torneo de 12 equipos. Sube Peñarol. Bajan Sporting y Stockolmo | ||
1971 | Olimpia | 17 5 | Malvín y Capurro | Suben Capurro y Waston. Se acumula puntaje de dos años para el descenso. Bajan Welcome y Unión Atlética | |||
1972 | Olimpia | 20 2 | Peñarol | Aguada | Suben Aguada y Goes. Bajan Waston y Tabaré | ||
1973 | Peñarol | 19 5 | Trouville | HMacabi | Suben Sporting y Hebraica Macabi. Bajan Goes y Unión | ||
1974 | Aguada | 19 3 | H Macabi | Neptuno | Suben Neptuno y Capitol. Bajan Capurro y Olimpia | ||
1975 | HMacabi | 18 5 | Cordon | Trouville | Suben Cordón y Colón. Bajan Atenas y Colón | ||
1976 | Aguada | 18 4 | Olimpia | Peñarol | Suben Olimpia y Capurro. Bajan Sporting y Capurro | ||
1977 | HMacabi | 27 7 | Aguada | Malvin | Torneo a 3 ruedas. Suben Verdirrojo y Atenas. Bajan Trouville y Verdirrojo | ||
1978 | Peñarol | 30 3 | Sporting | Atenas | Suben Sporting y Capurro . Bajan Capurro y Olimpia | ||
1979 | Peñarol | 26 7 | Bohemios y HMacabi | Suben Trouville y Colón. Bajan Capitol y Trouville. Se inicia el profesionalismo oficialmente | |||
1980 | Sporting | 24 9 | Aguada y Bohemios | Ascendieron y bajaron Goes y Olimpia | |||
1981 | Bohemios | 32 1 | Peñarol | Aguada | Suben Trouville y Olivol Mundial. Bajan Cordón y Olivol Mundial | ||
1982 | Peñarol | 30 4 | Bohemios | Colón y Neptuno | Suben Nacional y Goes. Bajan Goes y Atenas | ||
1983 | Bohemios | 29 4 | Nacional | Peñarol | Suben Tabaré y Cordón. Bajan Trouville y Tabaré | ||
1984 | Bohemios | 29 4 | Neptuno | Sporting | Suben Defensor y Atenas. Bajan Colón y Aguada | ||
1985 | Sporting | Cordón | Suben Trouville y Biguá. Bajan Nacional y Peñarol | ||||
1986 | Cordón | 27-3 | Suben Aguada y Goes. Bajan Trouville y Goes | ||||
1987 | Bohemios | Cordón | Suben Nacional y Verdirrojo. Bajan Verdirrojo y Aguada | ||||
1988 | Biguá | Cordón | Suben Peñarol y Welcome. Bajan Peñarol y Atenas | ||||
1989 | Biguá | Cordón | Se fusionan Defensor y Sporting. Suben Montevideo, Tabaré y Larre Borges. Bajan Welcome y Montevideo | ||||
1990 | Bigua | Cordón | SubenTrouville y Aguada. Bajan Tabaré y Larre Borges | ||||
1991 | Cordón | 23-8 | Neptuno | Suben Peñarol y Goes. Bajan Trouville y Nacional | |||
1992 | Cordón | 27-2 | Biguá | Suben Olimpia y Stockolmo. Bajan Goes y Malvín | |||
1993 | Cordón | 31-6 | Aguada | Suben Nacional y Trouville. Bajan Nacional y Bohemios | |||
1994 | HMacabi | 25-3 | Aguada | Cordón Neptuno | Suben Welcome y Malvín. Bajan Trouville y Stockolmo | ||
1995 | Cordón | 32 5 | HMacabi | Aguada y Welcome | Cordón ganó la final 3-2. Suben y bajan Tabaré y Bohemios. | ||
1996 | Cordón | 30-6 | Aguada | Welcome y H Macabi | Suben Trouville y Atenas. Suspenden el descenso de Atenas y Peñarol que jugaran repechaje contra equipos de 2º para aumentar los equipos a 16 en 1997 | ||
1997 | Welcome | 37- 2 | Cordón | Trouville | Welcome ganó la final 3-1. Suben directo Miramar y Goes. Por repechaje Atenas, Tabaré, Unión Atlética y Peñarol. Peñarol se desafilia y el lugar lo ocupa Cyssa que renuncia y sube Bohemios. Macabi se desafilia y lo reemplaza Montevideo. Bajan Malvín, Goes, Bohemios y Miramar | ||
1998 | Welcome | 45- 7 | Cordón | Aguada | Welcome ganó la final 3-0. Suben Nacional, Larre Borges, Urunday Universitario y Larrañaga. Bajan Montevideo, Neptuno, Larre Borges y Urunday Universitario | ||
1999 | Welcome | 35 7 | Aguada | Biguá | Welcome ganó la final 4-3. Se juega con 14 equipos. Larrañaga se retira y pasa a 3º. Las Bovedas rechazó el ascenso. Suben 25 de Agosto y Yale que ese mismo año bajan junto a Nacional. | ||
2000 | Welcome | 25 4 | Biguá | Def. Spor. | Welcome ganó la final 2-1. Se juega con 12 equipos. Sube Verdirrojo que baja con Tabaré | ||
2001 | Cordón | 27 6 | Welcome | Def. Spor. | Cordón ganó la final 3-2. Suben Goes y Plaza. Bajan Plaza y Aguada | ||
2002 | Cordón | 25-9 | Welcome | Trouville | Cordón ganó la final 3-2. Subieron Nacional y Larrañaga. Bajaron Nacional y Goes | ||
2003 | Defensor Sp. | 27-4 | Olimpia | Trouville | Subieron Aguada y Bohemios. Bajaron: Bohemios y Larrañaga. A comienzos de del año se había disputado otro torneo, la Liga Uruguaya. | ||
LIGA | |||||||
2003 | Defensor Sp. Final 3-2 | 26-7 | Paysandú | Trouville Salto Urug. | No hubo descensos ascensos. Participaron 10 equipos, cinco del interior y cinco de Montevideo.. | ||
2004 | Salto Uruguay Final 3-1 | 30-15 | Paysandú | Aguada Trouville | Participaron 12 equipos de Montevideo y 5 del interior. , Subieron Tabaré y Goes. Por el interior lo hicieron Anastasia, Independiente, Paysandú, Plaza y Salto Uruguay. Descendieron Plaza, Goes y Tabaré | ||
2005 | Trouville Final 3-0 | 39-16 | Aguada | Def. Sp. Soriano | Participaron 12 equipos de Montevideo y 4 del interior. Subieron Sayago y Bohemios. Por el interior jugaron Salto Uruguay, Soriano, que reemplazó a Independiente, Paysandú y Anastasia. Bajaron Cordón, Bohemios y Welcome | ||
2006 | Malvín Final 3-1 | 26-14 | Biguá | Trouville Olimpia | Participaron 11 equipos de Montevideo y 3 del interior. Subieron Tabaré y Goes. Por el interior lo hicieron Paysandú, Soriano y Anastasia y se retiró Salto Uruguay. Bajaron Tabaré, Goes y Anastasia. | ||
2007 | Biguá Final 3-0 | 35-9 | Hebraica | Atenas Defensor Sp. | Participaron 11 equipos de Montevideo y 2 del interior Subieron Welcome y Hebraica Por el interior lo hicieron Paysandú y Soriano. Universitario de Salto, campeón regional no quiso jugar. Bajaron Aguada y Soriano. | ||
2008 | Biguá Final 3-0 | 41-13 | Defensor Sp. | Atenas Malvín | Participaron 13 clubes de Montevideo y 1 del interior. Subieron Bohemios y Tabaré. Por el interior lo hizo Paysandú pues Nacional de Fray Bentos, campeón Regional se negó a jugar. Bajó Welcome AÑO 2009 EL CAMPEON FUE DEFENSOR SPORTING VENCIENDO EN LA FINALES A MALVIN EN UNA SERIE DE PLAY OFF EN FORMA CATEGÓRICA 3-0 JUGADA AL MEJOR DE 5 PARTIDOS Perdió la categoría Tabaré y Capurro que no se presento a disputar la liga .Lo mismo sucedió con Paysandú Basquetbol club y en contra partida se produjo el retorno de Anastasia de Fray bentos y el debut de CADER de Rocha. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario